| CAS No.: | 84-66-2 |
|---|---|
| Formula: | C12h14o4 |
| EINECS: | 201-550-6 |
| Availability: | |
|---|---|
| Property | Value |
| Molecular weight (g/mol) | 222.24 |
| Flash point (Setaflash Closed Cup) | 150°C |
| Boiling point @760 mmHg, 1.01 ar | 298°C |
| Color (APHA) | 30 |
| Density | 1.121 g/cm³ |
| Refractive index | 1.5049 |
| Purities,wt% | 99 |
| Specific gravity | 1.13-1.19±0.003(20°C) |
| Acid value | 0.2 mgKOH/g |
| Surface tension | 39.3 |





| Property | Value |
| Molecular weight (g/mol) | 222.24 |
| Flash point (Setaflash Closed Cup) | 150°C |
| Boiling point @760 mmHg, 1.01 ar | 298°C |
| Color (APHA) | 30 |
| Density | 1.121 g/cm³ |
| Refractive index | 1.5049 |
| Purities,wt% | 99 |
| Specific gravity | 1.13-1.19±0.003(20°C) |
| Acid value | 0.2 mgKOH/g |
| Surface tension | 39.3 |





content is empty!