| CAS No.: | 25550-51-0 | 
|---|---|
| Formula: | C9h12o3 | 
| EINECS: | 247-094-1 | 
| Availability: | |
|---|---|
|    Property   |     Value   |  
| Molecular weight (g/mol) |    168.2   |  
| Flash point (Setaflash Closed Cup) |    145°C   |  
| Boiling point @760 mmHg, 1.01 ar |    168°C   |  
|    Color (APHA)   |  <15 | 
| Freezing Point | -29°C | 
|    Anhydride Equivalency  (g/mol)   |  165-175 | 
|    Free Acid Content,wt%   |     <0.5   |  
| Specific gravity |    1.14±0.02    |  
|    Content,wt%   |     >98.5   |  
|    Viscosity at 25ºC   |     <60   |  





|    Property   |     Value   |  
| Molecular weight (g/mol) |    168.2   |  
| Flash point (Setaflash Closed Cup) |    145°C   |  
| Boiling point @760 mmHg, 1.01 ar |    168°C   |  
|    Color (APHA)   |  <15 | 
| Freezing Point | -29°C | 
|    Anhydride Equivalency  (g/mol)   |  165-175 | 
|    Free Acid Content,wt%   |     <0.5   |  
| Specific gravity |    1.14±0.02    |  
|    Content,wt%   |     >98.5   |  
|    Viscosity at 25ºC   |     <60   |  





content is empty!