| CAS No.: | 77-90-7 |
|---|---|
| Formula: | C20h34o8 |
| EINECS: | 201-067-0 |
| Availability: | |
|---|---|
| Property | Value |
| Molecular weight (g/mol) | 402.48 |
| Flash point (Setaflash Closed Cup) | 113°C(235°F) |
| Boiling point @760 mmHg, 1.01 ar | 327°C |
| Vapor pressure | 17.9hPa (13.4mmHg) |
| Freezing Point | -80°C |
| Relative Density | 1.045-1.055 g/cm³ |
| Purity,wt% | 99.0 |
| Specific gravity | 1.06-1.13 |
| Acid value | ≤0.2 mgKOH/g |
| Refractive index | 1.4410-1.4425 |





| Property | Value |
| Molecular weight (g/mol) | 402.48 |
| Flash point (Setaflash Closed Cup) | 113°C(235°F) |
| Boiling point @760 mmHg, 1.01 ar | 327°C |
| Vapor pressure | 17.9hPa (13.4mmHg) |
| Freezing Point | -80°C |
| Relative Density | 1.045-1.055 g/cm³ |
| Purity,wt% | 99.0 |
| Specific gravity | 1.06-1.13 |
| Acid value | ≤0.2 mgKOH/g |
| Refractive index | 1.4410-1.4425 |





content is empty!